![]() |
NAME | YUI(唯) |
| BREED | SONY PSP-1000K | |
| CPU | PSP CPU 1〜333MHz | |
| HDD | NON | |
| MEM | 32MB+4MB | |
| RESOLUTION | 480x272 |
![]() |
NAME | YUMI(優美) |
| BREED | SHARP SL-C3000 | |
| CPU | PXA270 416MHz | |
| HDD | 4GB | |
| MEM | 64MB | |
| CD-ROM | NON | |
| RESOLUTION | 640x480 | |
| FDD | NON |
![]() |
NAME | RAMI(蘭美) |
| BREED | Panasonic Let's note PRO CF-R1N | |
| CPU | Pentium3 866MHz | |
| HDD | HTS541010G9AT00 100GB | |
| MEM | PC133 256MB | |
| RESOLUTION | 10.4型1024x768 | |
| FDD | NON | |
| SIZE | B5 | |
| WEIGHT | 1.0kg | |
| HEIGHT | 23.5mm |
![]() |
NAME | SIZUKA(静香) |
| BREED | Opera Piccolo | |
| CPU | Pentium3-S 1.26GHz | |
| HDD | IBM IC25N040ATCS04 40GB | |
| MEM | PC133 512MB | |
| DVD MULTI Drive | Panasonic UJ-815-B Read:DVD-ROM 8x / CD-ROM 24x Write:DVD-RAM 2x / DVD-R 2x / DVD-RW 1x / CD-R 16x / CD-RW 8x | |
| RESOLUTION | 1024x768 | |
| FDD | NON | |
| SIZE | 5inchBay | |
| WEIGHT | 2.5kg |
![]() |
NAME | SUZUMI(涼美) |
| BREED | SAMSUNG NV5000 | |
| CPU | Pentium3 500MHz | |
| HDD | HTE726060M9AT00 60GB | |
| MEM | PC100 128MB | |
| CD-R/RW | R24x/W4x/W4x | |
| DVD-ROM | 8x | |
| RESOLUTION | 12.1型1024x768 | |
| FDD | ADSCRIPTION | |
| SIZE | B5 FILE | |
| WEIGHT | 1.36kg | |
| HEIGHT | 19.5mm |
![]() |
NAME | NANAMI(奈々美) |
| BREED | Panasonic Let's note CF-A77J8 | |
| CPU | Celeron 300MHz | |
| HDD | 6.4GB | |
| MEM | PC66 128MB | |
| CD-ROM | 24x | |
| RESOLUTION | 11.3型1024x768 | |
| FDD | ADSCRIPTION | |
| SIZE | B5 | |
| WEIGHT | 1.6kg | |
| HEIGHT | 29mm |
![]() |
NAME | LAIMI(麗巳) |
| BREED | NEC PC-9821La13 S14 | |
| CPU | Pentium 133MHz | |
| HDD | 1.4GB | |
| MEM | PC66 48MB | |
| CD-ROM | NON | |
| RESOLUTION | 800x600 | |
| FDD | ADSCRIPTION |
![]() |
NAME | MARINE(真理音) |
| BREED | DoCoMo sigmarion | |
| CPU | MIPS RISC Vr4121 168MHz | |
| HDD | NON | |
| MEM | 32MB | |
| CD-ROM | NON | |
| RESOLUTION | 640x240 | |
| FDD | NON |
![]() |
NAME | MIA(美亜) |
| BREED | NEC Mobile Gear | |
| CPU | UNKNOWN 32.7MHz | |
| HDD | NON | |
| MEM | 2MB | |
| CD-ROM | NON | |
| RESOLUTION | 640x240 | |
| FDD | NON |
![]() |
NAME | SHINO(紫乃) |
| BREED | SHARP MI-E21 | |
| CPU | 32BitRISC | |
| HDD | NON | |
| MEM | 16MB | |
| CD-ROM | NON | |
| RESOLUTION | 240x320 | |
| FDD | NON |
![]() |
NAME | SHIA(紫亜) |
| BREED | SHARP MI-P1 igeti | |
| CPU | UNKNOWN | |
| HDD | NON | |
| MEM | 6MB | |
| CD-ROM | NON | |
| RESOLUTION | 320x240 | |
| FDD | NON |
![]() |
NAME | UINO(初乃) |
| BREED | NEC PC-9801NS-T | |
| CPU | 386SX 20MHz | |
| HDD | 340MB | |
| MEM | 4.6MB | |
| CD-ROM | NON | |
| RESOLUTION | 640x400 | |
| FDD | BUILT-IN |
![]() |
NAME | MAINO(参乃) |
| BREED | IBM ThinkPad 340CSE | |
| CPU | IBM486SLC2 50MHz | |
| HDD | 200MB | |
| MEM | 4.3/4.6MB | |
| CD-ROM | NON | |
| RESOLUTION | 640x480 | |
| FDD | BUILT-IN |